En 3 de estas viajamos.
Sorprendente y revolucionario diseño, heredado de sus hermanas FZ1 y FZ8 - Robusto motor de 4 tiempos, dos válvulas, SOHC, refrigerado por aire, de excelentes prestaciones a bajo y medio régimen - Completo y compacto tablero digital con pantalla LCD - Excelente parte ciclo: manillar, suspensiones y chasis, brindan prestaciones que generan admiración - Freno a disco delantero de 267mm - Chasis tubular en acero tipo diamante - Neumático trasero ancho y de bajo perfil.
MOTOR
| Tipo | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada | 153cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro x carrera | 58,0 x 57,9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de compresión | 9,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Carburador con TPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encendido | CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arranque | Eléctrico y a pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | 5 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión final | Cadena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del depósito de combustible | 12 Lts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del depósito de aceite | 1,2 LtsCHASIS
|

0 comentarios:
Publicar un comentario